Box Office
1
F1 더 무비
당일 53,573
누적 1,978,196
2
킹 오브 킹스
당일 27,956
누적 444,010
3
명탐정 코난: 척안의 잔상
당일 25,703
누적 379,032
4
노이즈
당일 24,356
누적 1,531,729
5
쥬라기 월드: 새로운 시작
당일 18,215
누적 2,076,921
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F1 더 무비 | 53,573 | 1,978,196 | |||
| 2 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 27,956 | 444,010 | |||
| 3 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 25,703 | 379,032 | |||
| 4 | ![]() | 노이즈 | 24,356 | 1,531,729 | |||
| 5 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 18,215 | 2,076,921 | |||
| 6 | 슈퍼맨 | 12,710 | 801,992 | ||||
| 7 | ![]() | 괴기열차 | 2,105 | 96,873 | |||
| 8 | ![]() | 커미션 | 2,031 | 11,599 | |||
| 9 | ![]() | 극장판 도라에몽: 진구의 그림이야기 | 1,902 | 51,792 | |||
| 10 | 메간 2.0 | 1,792 | 19,489 |








