Box Office
1
전지적 독자 시점
당일 122,265
누적 127,205
2
F1 더 무비
당일 40,787
누적 2,018,982
3
명탐정 코난: 척안의 잔상
당일 26,839
누적 405,873
4
킹 오브 킹스
당일 22,316
누적 466,329
5
노이즈
당일 16,918
누적 1,548,641
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 전지적 독자 시점 | 122,265 | 127,205 | |||
| 2 | ![]() | F1 더 무비 | 40,787 | 2,018,982 | |||
| 3 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 26,839 | 405,873 | |||
| 4 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 22,316 | 466,329 | |||
| 5 | ![]() | 노이즈 | 16,918 | 1,548,641 | |||
| 6 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 11,882 | 2,088,810 | |||
| 7 | 슈퍼맨 | 7,855 | 809,847 | ||||
| 8 | 좀비딸 | 3,257 | 4,734 | ||||
| 9 | ![]() | 극장판 도라에몽: 진구의 그림이야기 | 2,976 | 54,768 | |||
| 10 | ![]() | 대탈출 : 더 스토리 특별판 | 1,583 | 1,583 |








