Box Office
1
전지적 독자 시점
당일 73,056
누적 200,487
2
판타스틱 4: 새로운 출발
당일 72,688
누적 73,314
3
F1 더 무비
당일 34,643
누적 2,053,624
4
킹 오브 킹스
당일 23,972
누적 490,271
5
명탐정 코난: 척안의 잔상
당일 17,745
누적 423,616
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 전지적 독자 시점 | 73,056 | 200,487 | |||
| 2 | 판타스틱 4: 새로운 출발 | 72,688 | 73,314 | ||||
| 3 | ![]() | F1 더 무비 | 34,643 | 2,053,624 | |||
| 4 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 23,972 | 490,271 | |||
| 5 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 17,745 | 423,616 | |||
| 6 | ![]() | 노이즈 | 13,493 | 1,562,122 | |||
| 7 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 7,972 | 2,096,784 | |||
| 8 | ![]() | 베베핀 극장판: 사라진 베베핀과 핑크퐁 대모험 | 7,896 | 14,570 | |||
| 9 | 좀비딸 | 6,487 | 11,221 | ||||
| 10 | 슈퍼맨 | 4,232 | 814,079 |







