Box Office
1
전지적 독자 시점
당일 80,701
누적 281,230
2
판타스틱 4: 새로운 출발
당일 61,445
누적 134,766
3
F1 더 무비
당일 58,833
누적 2,112,449
4
킹 오브 킹스
당일 31,222
누적 521,655
5
명탐정 코난: 척안의 잔상
당일 21,048
누적 444,663
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 전지적 독자 시점 | 80,701 | 281,230 | |||
| 2 | 판타스틱 4: 새로운 출발 | 61,445 | 134,766 | ||||
| 3 | ![]() | F1 더 무비 | 58,833 | 2,112,449 | |||
| 4 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 31,222 | 521,655 | |||
| 5 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 21,048 | 444,663 | |||
| 6 | ![]() | 노이즈 | 16,887 | 1,579,009 | |||
| 7 | 좀비딸 | 10,489 | 21,710 | ||||
| 8 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 10,094 | 2,106,924 | |||
| 9 | ![]() | 베베핀 극장판: 사라진 베베핀과 핑크퐁 대모험 | 6,942 | 21,506 | |||
| 10 | 슈퍼맨 | 5,394 | 819,488 |







