Box Office
1
전지적 독자 시점
당일 184,953
누적 466,214
2
F1 더 무비
당일 141,617
누적 2,254,068
3
판타스틱 4: 새로운 출발
당일 115,279
누적 250,056
4
킹 오브 킹스
당일 99,381
누적 621,053
5
명탐정 코난: 척안의 잔상
당일 41,124
누적 485,788
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 전지적 독자 시점 | 184,953 | 466,214 | |||
| 2 | ![]() | F1 더 무비 | 141,617 | 2,254,068 | |||
| 3 | 판타스틱 4: 새로운 출발 | 115,279 | 250,056 | ||||
| 4 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 99,381 | 621,053 | |||
| 5 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 41,124 | 485,788 | |||
| 6 | ![]() | 노이즈 | 31,230 | 1,610,236 | |||
| 7 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 28,098 | 2,135,030 | |||
| 8 | ![]() | 베베핀 극장판: 사라진 베베핀과 핑크퐁 대모험 | 22,891 | 44,397 | |||
| 9 | 슈퍼맨 | 11,259 | 830,751 | ||||
| 10 | ![]() | 배드 가이즈 2 | 9,956 | 10,958 |








