Box Office
1
전지적 독자 시점
당일 161,535
누적 627,832
2
F1 더 무비
당일 139,784
누적 2,393,852
3
킹 오브 킹스
당일 108,898
누적 729,977
4
판타스틱 4: 새로운 출발
당일 92,340
누적 342,406
5
명탐정 코난: 척안의 잔상
당일 37,458
누적 523,251
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 전지적 독자 시점 | 161,535 | 627,832 | |||
| 2 | ![]() | F1 더 무비 | 139,784 | 2,393,852 | |||
| 3 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 108,898 | 729,977 | |||
| 4 | 판타스틱 4: 새로운 출발 | 92,340 | 342,406 | ||||
| 5 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 37,458 | 523,251 | |||
| 6 | ![]() | 노이즈 | 27,622 | 1,637,858 | |||
| 7 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 27,523 | 2,162,564 | |||
| 8 | ![]() | 베베핀 극장판: 사라진 베베핀과 핑크퐁 대모험 | 24,723 | 69,121 | |||
| 9 | 슈퍼맨 | 10,488 | 841,251 | ||||
| 10 | ![]() | 극장판 도라에몽: 진구의 그림이야기 | 6,908 | 71,951 |








