Box Office
1
F1 더 무비
당일 63,668
누적 2,457,509
2
전지적 독자 시점
당일 59,646
누적 687,522
3
킹 오브 킹스
당일 36,397
누적 766,529
4
판타스틱 4: 새로운 출발
당일 34,108
누적 376,508
5
명탐정 코난: 척안의 잔상
당일 19,624
누적 542,870
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F1 더 무비 | 63,668 | 2,457,509 | |||
| 2 | ![]() | 전지적 독자 시점 | 59,646 | 687,522 | |||
| 3 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 36,397 | 766,529 | |||
| 4 | 판타스틱 4: 새로운 출발 | 34,108 | 376,508 | ||||
| 5 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 19,624 | 542,870 | |||
| 6 | ![]() | 베베핀 극장판: 사라진 베베핀과 핑크퐁 대모험 | 13,355 | 82,482 | |||
| 7 | ![]() | 노이즈 | 13,293 | 1,651,151 | |||
| 8 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 11,967 | 2,174,537 | |||
| 9 | 슈퍼맨 | 4,812 | 846,068 | ||||
| 10 | ![]() | 극장판 도라에몽: 진구의 그림이야기 | 4,378 | 76,327 |








