Box Office
1
F1 더 무비
당일 62,131
누적 2,519,633
2
전지적 독자 시점
당일 54,840
누적 742,384
3
킹 오브 킹스
당일 37,728
누적 804,258
4
판타스틱 4: 새로운 출발
당일 29,822
누적 406,340
5
명탐정 코난: 척안의 잔상
당일 18,786
누적 561,658
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F1 더 무비 | 62,131 | 2,519,633 | |||
| 2 | ![]() | 전지적 독자 시점 | 54,840 | 742,384 | |||
| 3 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 37,728 | 804,258 | |||
| 4 | 판타스틱 4: 새로운 출발 | 29,822 | 406,340 | ||||
| 5 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 18,786 | 561,658 | |||
| 6 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 13,470 | 2,187,996 | |||
| 7 | ![]() | 베베핀 극장판: 사라진 베베핀과 핑크퐁 대모험 | 12,610 | 95,092 | |||
| 8 | ![]() | 노이즈 | 12,344 | 1,663,491 | |||
| 9 | 슈퍼맨 | 5,191 | 851,259 | ||||
| 10 | ![]() | 극장판 도라에몽: 진구의 그림이야기 | 5,011 | 81,338 |








