Box Office
1
좀비딸
당일 430,011
누적 461,928
2
F1 더 무비
당일 118,145
누적 2,637,777
3
전지적 독자 시점
당일 83,967
누적 826,388
4
판타스틱 4: 새로운 출발
당일 49,817
누적 456,151
5
배드 가이즈 2
당일 41,498
누적 52,234
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좀비딸 | 430,011 | 461,928 | ||||
| 2 | ![]() | F1 더 무비 | 118,145 | 2,637,777 | |||
| 3 | ![]() | 전지적 독자 시점 | 83,967 | 826,388 | |||
| 4 | 판타스틱 4: 새로운 출발 | 49,817 | 456,151 | ||||
| 5 | ![]() | 배드 가이즈 2 | 41,498 | 52,234 | |||
| 6 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 40,853 | 845,130 | |||
| 7 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 30,260 | 591,912 | |||
| 8 | ![]() | 베베핀 극장판: 사라진 베베핀과 핑크퐁 대모험 | 12,187 | 107,283 | |||
| 9 | ![]() | 노이즈 | 9,233 | 1,672,721 | |||
| 10 | ![]() | 쥬라기 월드: 새로운 시작 | 6,166 | 2,194,163 |








