Box Office
1
좀비딸
당일 240,898
누적 702,912
2
F1 더 무비
당일 74,693
누적 2,712,461
3
배드 가이즈 2
당일 33,498
누적 85,747
4
킹 오브 킹스
당일 31,838
누적 876,984
5
전지적 독자 시점
당일 31,090
누적 857,492
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좀비딸 | 240,898 | 702,912 | ||||
| 2 | ![]() | F1 더 무비 | 74,693 | 2,712,461 | |||
| 3 | ![]() | 배드 가이즈 2 | 33,498 | 85,747 | |||
| 4 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 31,838 | 876,984 | |||
| 5 | ![]() | 전지적 독자 시점 | 31,090 | 857,492 | |||
| 6 | 판타스틱 4: 새로운 출발 | 17,218 | 473,362 | ||||
| 7 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 14,597 | 606,565 | |||
| 8 | ![]() | 베베핀 극장판: 사라진 베베핀과 핑크퐁 대모험 | 10,165 | 117,435 | |||
| 9 | ![]() | 고고다이노 극장판: 게코도마뱀의 꿈 | 5,642 | 13,672 | |||
| 10 | ![]() | 노이즈 | 5,475 | 1,678,191 |








