Box Office
1
좀비딸
당일 270,735
누적 973,731
2
F1 더 무비
당일 89,897
누적 2,802,358
3
전지적 독자 시점
당일 34,592
누적 892,109
4
킹 오브 킹스
당일 30,543
누적 907,546
5
배드 가이즈 2
당일 30,288
누적 116,045
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좀비딸 | 270,735 | 973,731 | ||||
| 2 | ![]() | F1 더 무비 | 89,897 | 2,802,358 | |||
| 3 | ![]() | 전지적 독자 시점 | 34,592 | 892,109 | |||
| 4 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 30,543 | 907,546 | |||
| 5 | ![]() | 배드 가이즈 2 | 30,288 | 116,045 | |||
| 6 | 판타스틱 4: 새로운 출발 | 18,440 | 491,796 | ||||
| 7 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 12,924 | 619,489 | |||
| 8 | ![]() | 베베핀 극장판: 사라진 베베핀과 핑크퐁 대모험 | 9,712 | 127,142 | |||
| 9 | ![]() | 고고다이노 극장판: 게코도마뱀의 꿈 | 5,755 | 19,427 | |||
| 10 | ![]() | 노이즈 | 5,318 | 1,683,504 |








