Box Office
1
좀비딸
당일 478,506
누적 1,452,241
2
F1 더 무비
당일 158,626
누적 2,960,972
3
킹 오브 킹스
당일 50,408
누적 957,948
4
전지적 독자 시점
당일 46,118
누적 938,225
5
배드 가이즈 2
당일 42,319
누적 158,362
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좀비딸 | 478,506 | 1,452,241 | ||||
| 2 | ![]() | F1 더 무비 | 158,626 | 2,960,972 | |||
| 3 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 50,408 | 957,948 | |||
| 4 | ![]() | 전지적 독자 시점 | 46,118 | 938,225 | |||
| 5 | ![]() | 배드 가이즈 2 | 42,319 | 158,362 | |||
| 6 | 판타스틱 4: 새로운 출발 | 28,712 | 520,508 | ||||
| 7 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 17,359 | 636,846 | |||
| 8 | ![]() | 베베핀 극장판: 사라진 베베핀과 핑크퐁 대모험 | 13,858 | 141,000 | |||
| 9 | ![]() | 고고다이노 극장판: 게코도마뱀의 꿈 | 7,138 | 26,565 | |||
| 10 | ![]() | 노이즈 | 5,970 | 1,689,461 |








