Box Office
1
좀비딸
당일 414,010
누적 1,866,251
2
F1 더 무비
당일 136,376
누적 3,097,351
3
킹 오브 킹스
당일 56,411
누적 1,014,350
4
배드 가이즈 2
당일 41,998
누적 200,362
5
전지적 독자 시점
당일 34,489
누적 972,712
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좀비딸 | 414,010 | 1,866,251 | ||||
| 2 | ![]() | F1 더 무비 | 136,376 | 3,097,351 | |||
| 3 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 56,411 | 1,014,350 | |||
| 4 | ![]() | 배드 가이즈 2 | 41,998 | 200,362 | |||
| 5 | ![]() | 전지적 독자 시점 | 34,489 | 972,712 | |||
| 6 | 판타스틱 4: 새로운 출발 | 20,963 | 541,469 | ||||
| 7 | ![]() | 베베핀 극장판: 사라진 베베핀과 핑크퐁 대모험 | 14,733 | 155,736 | |||
| 8 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 14,499 | 651,346 | |||
| 9 | ![]() | 고고다이노 극장판: 게코도마뱀의 꿈 | 7,139 | 33,704 | |||
| 10 | ![]() | 노이즈 | 5,405 | 1,694,866 |








