Box Office
1
좀비딸
당일 185,033
누적 2,056,113
2
F1 더 무비
당일 64,811
누적 3,162,207
3
킹 오브 킹스
당일 16,599
누적 1,031,902
4
배드 가이즈 2
당일 15,687
누적 216,820
5
전지적 독자 시점
당일 14,198
누적 988,188
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좀비딸 | 185,033 | 2,056,113 | ||||
| 2 | ![]() | F1 더 무비 | 64,811 | 3,162,207 | |||
| 3 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 16,599 | 1,031,902 | |||
| 4 | ![]() | 배드 가이즈 2 | 15,687 | 216,820 | |||
| 5 | ![]() | 전지적 독자 시점 | 14,198 | 988,188 | |||
| 6 | 판타스틱 4: 새로운 출발 | 9,817 | 551,576 | ||||
| 7 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 7,711 | 659,107 | |||
| 8 | ![]() | 베베핀 극장판: 사라진 베베핀과 핑크퐁 대모험 | 5,622 | 161,471 | |||
| 9 | ![]() | 고고다이노 극장판: 게코도마뱀의 꿈 | 3,041 | 36,745 | |||
| 10 | ![]() | 노이즈 | 2,454 | 1,697,340 |








