Box Office
1
좀비딸
당일 167,663
누적 2,223,650
2
F1 더 무비
당일 58,833
누적 3,220,978
3
킹 오브 킹스
당일 16,639
누적 1,048,560
4
배드 가이즈 2
당일 14,684
누적 231,478
5
전지적 독자 시점
당일 13,490
누적 1,001,674
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 좀비딸 | 167,663 | 2,223,650 | ||||
| 2 | ![]() | F1 더 무비 | 58,833 | 3,220,978 | |||
| 3 | ![]() | 킹 오브 킹스 | 16,639 | 1,048,560 | |||
| 4 | ![]() | 배드 가이즈 2 | 14,684 | 231,478 | |||
| 5 | ![]() | 전지적 독자 시점 | 13,490 | 1,001,674 | |||
| 6 | 판타스틱 4: 새로운 출발 | 8,692 | 560,269 | ||||
| 7 | ![]() | 명탐정 코난: 척안의 잔상 | 7,843 | 666,945 | |||
| 8 | ![]() | 베베핀 극장판: 사라진 베베핀과 핑크퐁 대모험 | 5,250 | 166,720 | |||
| 9 | ![]() | 노이즈 | 2,553 | 1,699,886 | |||
| 10 | ![]() | 고고다이노 극장판: 게코도마뱀의 꿈 | 2,489 | 39,221 |








