Box Office
1
보스
당일 246,966
누적 1,555,106
2
어쩔수가없다
당일 136,733
누적 2,343,293
3
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 131,316
누적 1,400,366
4
트론: 아레스
당일 55,681
누적 56,305
5
원 배틀 애프터 어나더
당일 36,180
누적 253,040
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 보스 | 246,966 | 1,555,106 | |||
| 2 | ![]() | 어쩔수가없다 | 136,733 | 2,343,293 | |||
| 3 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 131,316 | 1,400,366 | |||
| 4 | ![]() | 트론: 아레스 | 55,681 | 56,305 | |||
| 5 | ![]() | 원 배틀 애프터 어나더 | 36,180 | 253,040 | |||
| 6 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 33,832 | 5,299,156 | |||
| 7 | ![]() | 브레드이발소: 베이커리타운의 악당들 | 17,422 | 200,729 | |||
| 8 | ![]() | 연의 편지 | 14,245 | 135,351 | |||
| 9 | ![]() | F1 더 무비 | 10,224 | 5,190,084 | |||
| 10 | ![]() | 나쁜계집애: 달려라 하니 | 9,820 | 25,896 |










