Box Office
1
보스
당일 174,245
누적 1,729,394
2
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 112,146
누적 1,512,516
3
어쩔수가없다
당일 101,102
누적 2,444,411
4
트론: 아레스
당일 31,089
누적 87,397
5
원 배틀 애프터 어나더
당일 30,578
누적 283,625
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 보스 | 174,245 | 1,729,394 | |||
| 2 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 112,146 | 1,512,516 | |||
| 3 | ![]() | 어쩔수가없다 | 101,102 | 2,444,411 | |||
| 4 | ![]() | 트론: 아레스 | 31,089 | 87,397 | |||
| 5 | ![]() | 원 배틀 애프터 어나더 | 30,578 | 283,625 | |||
| 6 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 28,954 | 5,328,107 | |||
| 7 | ![]() | 브레드이발소: 베이커리타운의 악당들 | 16,597 | 217,329 | |||
| 8 | ![]() | 연의 편지 | 14,056 | 149,408 | |||
| 9 | ![]() | 개비의 매직하우스 극장판 | 8,535 | 82,960 | |||
| 10 | ![]() | 나쁜계집애: 달려라 하니 | 8,381 | 34,283 |










