Box Office
1
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 35,259
누적 1,871,927
2
보스
당일 28,875
누적 2,065,454
3
어쩔수가없다
당일 17,148
누적 2,647,592
4
원 배틀 애프터 어나더
당일 8,510
누적 375,867
5
극장판 귀멸의 칼날: 무한성편
당일 5,607
누적 5,404,742
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 35,259 | 1,871,927 | |||
| 2 | ![]() | 보스 | 28,875 | 2,065,454 | |||
| 3 | ![]() | 어쩔수가없다 | 17,148 | 2,647,592 | |||
| 4 | ![]() | 원 배틀 애프터 어나더 | 8,510 | 375,867 | |||
| 5 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 5,607 | 5,404,742 | |||
| 6 | ![]() | 트론: 아레스 | 4,832 | 144,849 | |||
| 7 | ![]() | 연의 편지 | 2,481 | 183,290 | |||
| 8 | ![]() | 중간계 | 1,782 | 1,948 | |||
| 9 | ![]() | 나쁜계집애: 달려라 하니 | 1,613 | 50,805 | |||
| 10 | ![]() | 사람과 고기 | 1,181 | 10,816 |










