Box Office
1
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 32,530
누적 1,904,436
2
보스
당일 26,448
누적 2,091,907
3
어쩔수가없다
당일 18,012
누적 2,665,576
4
원 배틀 애프터 어나더
당일 7,426
누적 383,297
5
극장판 귀멸의 칼날: 무한성편
당일 5,471
누적 5,410,213
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 32,530 | 1,904,436 | |||
| 2 | ![]() | 보스 | 26,448 | 2,091,907 | |||
| 3 | ![]() | 어쩔수가없다 | 18,012 | 2,665,576 | |||
| 4 | ![]() | 원 배틀 애프터 어나더 | 7,426 | 383,297 | |||
| 5 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 5,471 | 5,410,213 | |||
| 6 | ![]() | 트론: 아레스 | 5,219 | 150,067 | |||
| 7 | ![]() | 연의 편지 | 2,719 | 186,009 | |||
| 8 | ![]() | 얼굴 | 1,135 | 1,067,559 | |||
| 9 | ![]() | 그저 사고였을 뿐 | 1,022 | 25,580 | |||
| 10 | ![]() | 나쁜계집애: 달려라 하니 | 1,002 | 51,807 |










