Box Office
1
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 44,907
누적 2,014,426
2
보스
당일 29,435
누적 2,169,158
3
극장판 주술회전: 회옥·옥절
당일 19,387
누적 63,479
4
어쩔수가없다
당일 19,207
누적 2,717,666
5
원 배틀 애프터 어나더
당일 10,557
누적 411,036
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 44,907 | 2,014,426 | |||
| 2 | ![]() | 보스 | 29,435 | 2,169,158 | |||
| 3 | ![]() | 극장판 주술회전: 회옥·옥절 | 19,387 | 63,479 | |||
| 4 | ![]() | 어쩔수가없다 | 19,207 | 2,717,666 | |||
| 5 | ![]() | 원 배틀 애프터 어나더 | 10,557 | 411,036 | |||
| 6 | ![]() | 웨폰 | 9,668 | 29,498 | |||
| 7 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 7,320 | 5,432,730 | |||
| 8 | ![]() | 연의 편지 | 4,686 | 195,715 | |||
| 9 | ![]() | 트론: 아레스 | 3,377 | 158,575 | |||
| 10 | ![]() | 중간계 | 2,922 | 12,365 |










