Box Office
1
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 117,497
누적 2,131,847
2
보스
당일 49,293
누적 2,218,493
3
극장판 주술회전: 회옥·옥절
당일 39,802
누적 103,251
4
어쩔수가없다
당일 34,666
누적 2,752,319
5
원 배틀 애프터 어나더
당일 21,005
누적 432,039
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 117,497 | 2,131,847 | |||
| 2 | ![]() | 보스 | 49,293 | 2,218,493 | |||
| 3 | ![]() | 극장판 주술회전: 회옥·옥절 | 39,802 | 103,251 | |||
| 4 | ![]() | 어쩔수가없다 | 34,666 | 2,752,319 | |||
| 5 | ![]() | 원 배틀 애프터 어나더 | 21,005 | 432,039 | |||
| 6 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 18,332 | 5,451,054 | |||
| 7 | ![]() | 웨폰 | 14,900 | 44,400 | |||
| 8 | ![]() | 브레드이발소: 베이커리타운의 악당들 | 8,975 | 261,587 | |||
| 9 | ![]() | 연의 편지 | 5,962 | 201,684 | |||
| 10 | ![]() | 중간계 | 5,650 | 18,015 |










