Box Office
1
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 21,106
누적 2,571,329
2
8번 출구
당일 13,532
누적 199,639
3
보스
당일 8,436
누적 2,386,893
4
어쩔수가없다
당일 7,749
누적 2,876,748
5
코렐라인
당일 5,718
누적 308,056
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 21,106 | 2,571,329 | |||
| 2 | ![]() | 8번 출구 | 13,532 | 199,639 | |||
| 3 | ![]() | 보스 | 8,436 | 2,386,893 | |||
| 4 | ![]() | 어쩔수가없다 | 7,749 | 2,876,748 | |||
| 5 | ![]() | 코렐라인 | 5,718 | 308,056 | |||
| 6 | 퍼스트 라이드 | 4,108 | 16,005 | ||||
| 7 | ![]() | 세계의 주인 | 3,990 | 34,714 | |||
| 8 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 3,343 | 5,533,600 | |||
| 9 | ![]() | 원 배틀 애프터 어나더 | 3,155 | 497,030 | |||
| 10 | ![]() | 극장판 주술회전: 회옥·옥절 | 2,627 | 195,178 |









