Box Office
1
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 20,364
누적 2,591,684
2
8번 출구
당일 12,815
누적 212,455
3
어쩔수가없다
당일 8,539
누적 2,885,287
4
보스
당일 7,909
누적 2,394,800
5
코렐라인
당일 5,588
누적 313,644
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 20,364 | 2,591,684 | |||
| 2 | ![]() | 8번 출구 | 12,815 | 212,455 | |||
| 3 | ![]() | 어쩔수가없다 | 8,539 | 2,885,287 | |||
| 4 | ![]() | 보스 | 7,909 | 2,394,800 | |||
| 5 | ![]() | 코렐라인 | 5,588 | 313,644 | |||
| 6 | 퍼스트 라이드 | 5,236 | 21,241 | ||||
| 7 | ![]() | 세계의 주인 | 4,944 | 39,658 | |||
| 8 | ![]() | 원 배틀 애프터 어나더 | 3,544 | 500,548 | |||
| 9 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 3,409 | 5,537,009 | |||
| 10 | ![]() | 극장판 주술회전: 회옥·옥절 | 2,574 | 197,752 |









