Box Office
1
프레데터: 죽음의 땅
당일 34,743
누적 36,424
2
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 24,608
누적 2,849,518
3
퍼스트 라이드
당일 22,429
누적 440,400
4
부고니아
당일 9,093
누적 11,192
5
8번 출구
당일 7,033
누적 345,414
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 프레데터: 죽음의 땅 | 34,743 | 36,424 | |||
| 2 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 24,608 | 2,849,518 | |||
| 3 | 퍼스트 라이드 | 22,429 | 440,400 | ||||
| 4 | ![]() | 부고니아 | 9,093 | 11,192 | |||
| 5 | ![]() | 8번 출구 | 7,033 | 345,414 | |||
| 6 | 구원자 | 5,939 | 7,051 | ||||
| 7 | ![]() | 난징사진관 | 4,583 | 5,763 | |||
| 8 | ![]() | 반지의 제왕 : 반지원정대 | 3,842 | 39,467 | |||
| 9 | ![]() | 엄마를 버리러 갑니다 | 3,401 | 4,134 | |||
| 10 | ![]() | 위키드 | 3,121 | 2,249,769 |








