Box Office
1
프레데터: 죽음의 땅
당일 24,583
누적 61,012
2
퍼스트 라이드
당일 17,470
누적 457,876
3
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 14,757
누적 2,864,278
4
8번 출구
당일 5,908
누적 351,322
5
부고니아
당일 5,896
누적 17,088
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 프레데터: 죽음의 땅 | 24,583 | 61,012 | |||
| 2 | 퍼스트 라이드 | 17,470 | 457,876 | ||||
| 3 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 14,757 | 2,864,278 | |||
| 4 | ![]() | 8번 출구 | 5,908 | 351,322 | |||
| 5 | ![]() | 부고니아 | 5,896 | 17,088 | |||
| 6 | 구원자 | 3,753 | 10,804 | ||||
| 7 | ![]() | 난징사진관 | 3,023 | 8,788 | |||
| 8 | ![]() | 위키드 | 2,356 | 2,252,125 | |||
| 9 | ![]() | 엄마를 버리러 갑니다 | 2,282 | 6,416 | |||
| 10 | ![]() | 세계의 주인 | 2,215 | 77,289 |








