Box Office
1
프레데터: 죽음의 땅
당일 34,214
누적 95,233
2
퍼스트 라이드
당일 26,054
누적 483,947
3
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 20,813
누적 2,885,089
4
8번 출구
당일 8,577
누적 359,899
5
부고니아
당일 6,381
누적 23,469
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 프레데터: 죽음의 땅 | 34,214 | 95,233 | |||
| 2 | 퍼스트 라이드 | 26,054 | 483,947 | ||||
| 3 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 20,813 | 2,885,089 | |||
| 4 | ![]() | 8번 출구 | 8,577 | 359,899 | |||
| 5 | ![]() | 부고니아 | 6,381 | 23,469 | |||
| 6 | 구원자 | 3,830 | 14,635 | ||||
| 7 | ![]() | 세계의 주인 | 3,396 | 80,685 | |||
| 8 | ![]() | 코렐라인 | 3,072 | 383,305 | |||
| 9 | ![]() | 위키드 | 2,959 | 2,255,084 | |||
| 10 | ![]() | 난징사진관 | 2,880 | 11,668 |








