Box Office
1
위키드: 포 굿
당일 108,138
누적 108,822
2
나우 유 씨 미 3
당일 40,697
누적 729,747
3
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 17,436
누적 3,203,238
4
국보
당일 9,571
누적 14,186
5
나혼자 프린스
당일 6,085
누적 7,218
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 위키드: 포 굿 | 108,138 | 108,822 | |||
| 2 | ![]() | 나우 유 씨 미 3 | 40,697 | 729,747 | |||
| 3 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 17,436 | 3,203,238 | |||
| 4 | ![]() | 국보 | 9,571 | 14,186 | |||
| 5 | 나혼자 프린스 | 6,085 | 7,218 | ||||
| 6 | ![]() | 프레데터: 죽음의 땅 | 4,414 | 380,815 | |||
| 7 | 퍼스트 라이드 | 4,201 | 710,368 | ||||
| 8 | ![]() | 포레스텔라 : 더 웨이브 인 시네마 | 2,025 | 2,025 | |||
| 9 | ![]() | 코렐라인 | 1,678 | 421,192 | |||
| 10 | ![]() | 8번 출구 | 1,668 | 440,407 |








