Box Office
1
위키드: 포 굿
당일 52,470
누적 161,300
2
나우 유 씨 미 3
당일 37,102
누적 766,892
3
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 10,092
누적 3,213,328
4
국보
당일 6,747
누적 20,931
5
나혼자 프린스
당일 5,126
누적 12,349
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 위키드: 포 굿 | 52,470 | 161,300 | |||
| 2 | ![]() | 나우 유 씨 미 3 | 37,102 | 766,892 | |||
| 3 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 10,092 | 3,213,328 | |||
| 4 | ![]() | 국보 | 6,747 | 20,931 | |||
| 5 | 나혼자 프린스 | 5,126 | 12,349 | ||||
| 6 | ![]() | 프레데터: 죽음의 땅 | 3,929 | 384,744 | |||
| 7 | 퍼스트 라이드 | 3,900 | 714,247 | ||||
| 8 | ![]() | 세계의 주인 | 1,373 | 114,717 | |||
| 9 | ![]() | 8번 출구 | 1,340 | 441,745 | |||
| 10 | ![]() | 가타카 | 1,320 | 1,406 |








