Box Office
1
주토피아 2
당일 141,445
누적 2,400,912
2
나우 유 씨 미 3
당일 14,700
누적 1,283,008
3
위키드: 포 굿
당일 11,803
누적 805,620
4
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 5,247
누적 3,360,368
5
국보
당일 5,141
누적 125,720
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 주토피아 2 | 141,445 | 2,400,912 | |||
| 2 | ![]() | 나우 유 씨 미 3 | 14,700 | 1,283,008 | |||
| 3 | ![]() | 위키드: 포 굿 | 11,803 | 805,620 | |||
| 4 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 5,247 | 3,360,368 | |||
| 5 | ![]() | 국보 | 5,141 | 125,720 | |||
| 6 | ![]() | 세계의 주인 | 1,850 | 156,949 | |||
| 7 | ![]() | 한란 | 1,702 | 18,305 | |||
| 8 | ![]() | 극장판 주술회전: 시부야사변 X 사멸회유 | 1,286 | 2,945 | |||
| 9 | ![]() | 석류의 빛깔 | 937 | 11,982 | |||
| 10 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 909 | 5,664,521 |










