Box Office
1
주토피아 2
당일 152,565
누적 2,259,468
2
나우 유 씨 미 3
당일 16,221
누적 1,268,301
3
위키드: 포 굿
당일 11,879
누적 793,825
4
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 5,423
누적 3,355,125
5
국보
당일 5,247
누적 120,576
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 주토피아 2 | 152,565 | 2,259,468 | |||
| 2 | ![]() | 나우 유 씨 미 3 | 16,221 | 1,268,301 | |||
| 3 | ![]() | 위키드: 포 굿 | 11,879 | 793,825 | |||
| 4 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 5,423 | 3,355,125 | |||
| 5 | ![]() | 국보 | 5,247 | 120,576 | |||
| 6 | ![]() | 세계의 주인 | 1,734 | 155,099 | |||
| 7 | ![]() | 한란 | 1,278 | 16,603 | |||
| 8 | 콘크리트 마켓 | 1,233 | 1,616 | ||||
| 9 | ![]() | 석류의 빛깔 | 930 | 11,045 | |||
| 10 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 924 | 5,663,612 |









