Box Office
1
주토피아 2
당일 563,731
누적 3,432,218
2
극장판 주술회전: 시부야사변 X 사멸회유
당일 53,204
누적 156,739
3
윗집 사람들
당일 50,170
누적 134,904
4
프레디의 피자가게 2
당일 28,840
누적 61,583
5
위키드: 포 굿
당일 21,417
누적 852,592
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 주토피아 2 | 563,731 | 3,432,218 | |||
| 2 | ![]() | 극장판 주술회전: 시부야사변 X 사멸회유 | 53,204 | 156,739 | |||
| 3 | ![]() | 윗집 사람들 | 50,170 | 134,904 | |||
| 4 | ![]() | 프레디의 피자가게 2 | 28,840 | 61,583 | |||
| 5 | ![]() | 위키드: 포 굿 | 21,417 | 852,592 | |||
| 6 | ![]() | 정보원 | 19,761 | 84,718 | |||
| 7 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 14,496 | 3,387,293 | |||
| 8 | ![]() | 나우 유 씨 미 3 | 11,481 | 1,317,124 | |||
| 9 | 콘크리트 마켓 | 5,098 | 15,572 | ||||
| 10 | ![]() | 국보 | 4,515 | 139,377 |









