Box Office
1
주토피아 2
당일 499,166
누적 3,931,395
2
윗집 사람들
당일 50,919
누적 185,833
3
극장판 주술회전: 시부야사변 X 사멸회유
당일 42,746
누적 199,486
4
프레디의 피자가게 2
당일 24,541
누적 86,131
5
위키드: 포 굿
당일 18,501
누적 871,097
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 주토피아 2 | 499,166 | 3,931,395 | |||
| 2 | ![]() | 윗집 사람들 | 50,919 | 185,833 | |||
| 3 | ![]() | 극장판 주술회전: 시부야사변 X 사멸회유 | 42,746 | 199,486 | |||
| 4 | ![]() | 프레디의 피자가게 2 | 24,541 | 86,131 | |||
| 5 | ![]() | 위키드: 포 굿 | 18,501 | 871,097 | |||
| 6 | ![]() | 정보원 | 16,703 | 101,442 | |||
| 7 | ![]() | 나우 유 씨 미 3 | 9,574 | 1,326,698 | |||
| 8 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 6,144 | 3,393,427 | |||
| 9 | ![]() | 국보 | 4,576 | 143,953 | |||
| 10 | 콘크리트 마켓 | 3,468 | 19,040 |









