Box Office
1
위키드: 포 굿
당일 77,316
누적 238,621
2
나우 유 씨 미 3
당일 53,146
누적 819,946
3
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 13,135
누적 3,226,463
4
국보
당일 9,695
누적 30,625
5
나혼자 프린스
당일 6,814
누적 19,163
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 위키드: 포 굿 | 77,316 | 238,621 | |||
| 2 | ![]() | 나우 유 씨 미 3 | 53,146 | 819,946 | |||
| 3 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 13,135 | 3,226,463 | |||
| 4 | ![]() | 국보 | 9,695 | 30,625 | |||
| 5 | 나혼자 프린스 | 6,814 | 19,163 | ||||
| 6 | ![]() | 엔드 오브 에반게리온 | 5,696 | 38,428 | |||
| 7 | ![]() | 프레데터: 죽음의 땅 | 5,671 | 390,413 | |||
| 8 | 퍼스트 라이드 | 4,820 | 719,067 | ||||
| 9 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 1,737 | 5,636,352 | |||
| 10 | ![]() | 세계의 주인 | 1,463 | 116,180 |








