Box Office
1
위키드: 포 굿
당일 164,780
누적 403,401
2
나우 유 씨 미 3
당일 103,009
누적 922,973
3
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 27,586
누적 3,254,050
4
국보
당일 14,904
누적 45,535
5
프레데터: 죽음의 땅
당일 10,647
누적 401,061
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 위키드: 포 굿 | 164,780 | 403,401 | |||
| 2 | ![]() | 나우 유 씨 미 3 | 103,009 | 922,973 | |||
| 3 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 27,586 | 3,254,050 | |||
| 4 | ![]() | 국보 | 14,904 | 45,535 | |||
| 5 | ![]() | 프레데터: 죽음의 땅 | 10,647 | 401,061 | |||
| 6 | 나혼자 프린스 | 8,979 | 28,144 | ||||
| 7 | 퍼스트 라이드 | 5,446 | 724,513 | ||||
| 8 | ![]() | 세계의 주인 | 5,329 | 121,509 | |||
| 9 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 5,185 | 5,641,537 | |||
| 10 | ![]() | 극장판 똘똘이: 아기공룡의 비밀 | 2,631 | 33,313 |








