Box Office
1
위키드: 포 굿
당일 133,950
누적 537,370
2
나우 유 씨 미 3
당일 90,283
누적 1,013,268
3
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 22,260
누적 3,276,309
4
국보
당일 12,788
누적 58,328
5
프레데터: 죽음의 땅
당일 8,583
누적 409,645
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 위키드: 포 굿 | 133,950 | 537,370 | |||
| 2 | ![]() | 나우 유 씨 미 3 | 90,283 | 1,013,268 | |||
| 3 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 22,260 | 3,276,309 | |||
| 4 | ![]() | 국보 | 12,788 | 58,328 | |||
| 5 | ![]() | 프레데터: 죽음의 땅 | 8,583 | 409,645 | |||
| 6 | 나혼자 프린스 | 7,730 | 35,877 | ||||
| 7 | ![]() | 세계의 주인 | 6,600 | 128,109 | |||
| 8 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 5,249 | 5,646,786 | |||
| 9 | 퍼스트 라이드 | 4,604 | 729,122 | ||||
| 10 | ![]() | 극장판 똘똘이: 아기공룡의 비밀 | 2,881 | 36,194 |








