Box Office
1
위키드: 포 굿
당일 30,180
누적 567,563
2
나우 유 씨 미 3
당일 29,410
누적 1,042,690
3
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 8,301
누적 3,284,606
4
국보
당일 6,633
누적 64,965
5
세계의 주인
당일 3,905
누적 132,014
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 위키드: 포 굿 | 30,180 | 567,563 | |||
| 2 | ![]() | 나우 유 씨 미 3 | 29,410 | 1,042,690 | |||
| 3 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 8,301 | 3,284,606 | |||
| 4 | ![]() | 국보 | 6,633 | 64,965 | |||
| 5 | ![]() | 세계의 주인 | 3,905 | 132,014 | |||
| 6 | 나혼자 프린스 | 3,283 | 39,158 | ||||
| 7 | ![]() | 프레데터: 죽음의 땅 | 3,148 | 412,794 | |||
| 8 | 퍼스트 라이드 | 2,278 | 731,402 | ||||
| 9 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 1,501 | 5,648,287 | |||
| 10 | ![]() | 가타카 | 926 | 7,294 |








