Box Office
1
나우 유 씨 미 3
당일 29,896
누적 1,072,586
2
위키드: 포 굿
당일 28,698
누적 596,256
3
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 8,438
누적 3,293,040
4
국보
당일 7,048
누적 72,019
5
나혼자 프린스
당일 4,365
누적 43,521
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 나우 유 씨 미 3 | 29,896 | 1,072,586 | |||
| 2 | ![]() | 위키드: 포 굿 | 28,698 | 596,256 | |||
| 3 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 8,438 | 3,293,040 | |||
| 4 | ![]() | 국보 | 7,048 | 72,019 | |||
| 5 | 나혼자 프린스 | 4,365 | 43,521 | ||||
| 6 | ![]() | 세계의 주인 | 3,971 | 135,985 | |||
| 7 | ![]() | 프레데터: 죽음의 땅 | 2,914 | 415,706 | |||
| 8 | ![]() | 윗집 사람들 | 2,837 | 2,837 | |||
| 9 | 힘 | 2,614 | 2,614 | ||||
| 10 | 퍼스트 라이드 | 2,604 | 733,996 |







