Box Office
1
주토피아 2
당일 309,113
누적 310,896
2
나우 유 씨 미 3
당일 35,042
누적 1,107,536
3
위키드: 포 굿
당일 34,126
누적 630,383
4
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 9,899
누적 3,302,939
5
국보
당일 9,245
누적 81,265
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 주토피아 2 | 309,113 | 310,896 | |||
| 2 | ![]() | 나우 유 씨 미 3 | 35,042 | 1,107,536 | |||
| 3 | ![]() | 위키드: 포 굿 | 34,126 | 630,383 | |||
| 4 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 9,899 | 3,302,939 | |||
| 5 | ![]() | 국보 | 9,245 | 81,265 | |||
| 6 | ![]() | 한란 | 3,458 | 4,561 | |||
| 7 | ![]() | 세계의 주인 | 3,329 | 139,314 | |||
| 8 | ![]() | 석류의 빛깔 | 2,985 | 3,876 | |||
| 9 | 나혼자 프린스 | 2,397 | 45,916 | ||||
| 10 | 퍼스트 라이드 | 1,885 | 735,883 |








