Box Office
1
주토피아 2
당일 172,033
누적 483,000
2
나우 유 씨 미 3
당일 22,412
누적 1,129,949
3
위키드: 포 굿
당일 18,212
누적 648,596
4
국보
당일 6,596
누적 87,866
5
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 5,847
누적 3,308,785
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 주토피아 2 | 172,033 | 483,000 | |||
| 2 | ![]() | 나우 유 씨 미 3 | 22,412 | 1,129,949 | |||
| 3 | ![]() | 위키드: 포 굿 | 18,212 | 648,596 | |||
| 4 | ![]() | 국보 | 6,596 | 87,866 | |||
| 5 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 5,847 | 3,308,785 | |||
| 6 | ![]() | 한란 | 3,040 | 7,601 | |||
| 7 | ![]() | 세계의 주인 | 2,415 | 141,727 | |||
| 8 | ![]() | 윗집 사람들 | 2,313 | 5,373 | |||
| 9 | 나혼자 프린스 | 2,068 | 47,984 | ||||
| 10 | 퍼스트 라이드 | 1,959 | 737,840 |








