Box Office
1
주토피아 2
당일 258,521
누적 741,535
2
나우 유 씨 미 3
당일 29,189
누적 1,159,138
3
위키드: 포 굿
당일 27,533
누적 676,119
4
국보
당일 8,169
누적 96,035
5
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 7,829
누적 3,316,609
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 주토피아 2 | 258,521 | 741,535 | |||
| 2 | ![]() | 나우 유 씨 미 3 | 29,189 | 1,159,138 | |||
| 3 | ![]() | 위키드: 포 굿 | 27,533 | 676,119 | |||
| 4 | ![]() | 국보 | 8,169 | 96,035 | |||
| 5 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 7,829 | 3,316,609 | |||
| 6 | ![]() | 세계의 주인 | 3,124 | 144,853 | |||
| 7 | ![]() | 한란 | 2,519 | 10,122 | |||
| 8 | ![]() | 정보원 | 2,095 | 2,598 | |||
| 9 | ![]() | 윗집 사람들 | 1,478 | 6,851 | |||
| 10 | 나혼자 프린스 | 1,416 | 49,402 |









