Box Office
1
주토피아 2
당일 700,756
누적 1,442,509
2
위키드: 포 굿
당일 57,810
누적 733,933
3
나우 유 씨 미 3
당일 48,534
누적 1,207,673
4
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 20,588
누적 3,337,194
5
국보
당일 9,959
누적 105,996
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 주토피아 2 | 700,756 | 1,442,509 | |||
| 2 | ![]() | 위키드: 포 굿 | 57,810 | 733,933 | |||
| 3 | ![]() | 나우 유 씨 미 3 | 48,534 | 1,207,673 | |||
| 4 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 20,588 | 3,337,194 | |||
| 5 | ![]() | 국보 | 9,959 | 105,996 | |||
| 6 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 5,010 | 5,657,316 | |||
| 7 | ![]() | 세계의 주인 | 4,484 | 149,337 | |||
| 8 | ![]() | 정보원 | 3,275 | 5,873 | |||
| 9 | ![]() | 한란 | 2,630 | 12,752 | |||
| 10 | ![]() | 석류의 빛깔 | 1,915 | 8,572 |










