Box Office
1
주토피아 2
당일 664,287
누적 2,106,838
2
위키드: 포 굿
당일 48,009
누적 781,941
3
나우 유 씨 미 3
당일 44,440
누적 1,252,115
4
극장판 체인소 맨: 레제편
당일 12,508
누적 3,349,703
5
국보
당일 9,331
누적 115,331
RANKING
전체 순위
| # | 영화명 | 당일 관객 | 누적 관객 | 매출액 | 스크린 | 상영 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 주토피아 2 | 664,287 | 2,106,838 | |||
| 2 | ![]() | 위키드: 포 굿 | 48,009 | 781,941 | |||
| 3 | ![]() | 나우 유 씨 미 3 | 44,440 | 1,252,115 | |||
| 4 | ![]() | 극장판 체인소 맨: 레제편 | 12,508 | 3,349,703 | |||
| 5 | ![]() | 국보 | 9,331 | 115,331 | |||
| 6 | ![]() | 극장판 귀멸의 칼날: 무한성편 | 5,370 | 5,662,688 | |||
| 7 | ![]() | 세계의 주인 | 3,856 | 153,193 | |||
| 8 | ![]() | 정보원 | 3,368 | 9,241 | |||
| 9 | ![]() | 한란 | 2,567 | 15,322 | |||
| 10 | 나혼자 프린스 | 1,581 | 52,631 |









